Encore une offre qui va vous permettre d’avoir une protection lorsque vous surfer sur le net, regarder en streaming ou utilisez un réseau Wi-Fi ouvert avec maintenant une Offre Spéciale Private Internet Access qui en plus de proposer une forte remise nous offre aussi PIA Antivirus GRATUIT
Profitez de votre abonnement jusqu’à 10 appareils sans surcoût avec Private Internet Access (PIA) qui fait parti des bons services de VPN sérieux. Avec 75 pays disponible en serveur, une stricte politique No Logs, une fonction Adblock intégrée et un logiciel 100% Open Source (qui garantie de n’avoir pas de « choses » cachés), la connexions P2P et torrent sans risque. Private Internet Access fonctionne sur Windows, macOS, Linux, iOS et Android. PIA vous propose donc un très bon service avec des vitesses élevés et en plus donc en ce moment une grosse promotion !
En effet vous avez plus de 80% de remise, Private Internet Access Antivirus offert et donc un prix canon car pour trois ans vous ne payerez que 70€ soit 1,84€/mois.
⏩ profitez de l’offre Private Internet Access ⏪
Une offre valable pour une souscription de 36 mois (2 ans) payable en 1 fois – 70 euros
Ci dessous le plus grand comparateur d’offre VPN du NET (cliquez sur le nom pour allez sur le site)
COMPARATIF TARIF VPN 2022
SITE /LIEN | TARIF MENSUEL | A PAYER | TARIF POUR UNE DURÉE DE | CHOIX DE PAYS | Nb APPAREIL |
---|---|---|---|---|---|
Namecheap VPN | 0,75€ | 8,99€ | 12 mois | 50 | Illimité |
⭐️ Ivacy VPN | 1,07€ | 64,72€ (+ code STPT15 ) | 5 ans | 50 | Illimité |
iProVPN Reckon | 1,15€ (1,30$) | 49,95$ (41,15€) | 24 mois + 12 mois | 15 | 10 |
PureVPN | 1,75€ (1,99$) | 47,76 $ (42,04€) | 24 mois (2 ans) | 140 | 10 |
RUSVPN | 1,77€ | 84,99€ | 36 mois (3 ans) + 1 mois | 50 | Illimité |
Private Internet Access VPN | 1,79€ | 70€ | 36 mois (3 ans) + 3 mois | 76 | 10 |
Atlasvpn | 1,80€ (2,05$) | 49,19$ (43,22€) | 24 mois (2 ans) | 31 | Illimité |
PrivateVPN | 1,81€ | 65€ | 36 mois (3 ans) | 63 | 6 |
Cyberghost | 1,99€ | 77,61€ | 36 mois (3 ans) + 3 mois gratuits | 90 | 7 |
BLUF VPN | 2€ | 72€ | 36 mois (3 ans) | 60 | 5 |
Kaspersky VPN | 2,08€ | 24,95€ | 12 mois | 30 | 5 |
ZenMate | 2,22€ | 39,96€ | 12 + 3 mois | 35 | Illimité |
Surfshark | 2,27€ | 54,37€ | 24 mois (2 ans) | 65 | Illimité |
PandaVPN PRO | 2,32€ (2,49$) | 59,99$ (55,88€) | 24 mois (12 + 12) | 80 | Illimité |
WeVPN | 2,41€ (2,59$) | 69,99$ (65,20€) | 24 mois + 3 mois | 46 | 10 |
Bitdefender VPN | 2,49€ | 29,99€ | 12 mois | 26 | 10 |
Norton Secure VPN | 2,49€ | 29,99 € | 12 mois | 30 | 5 |
BullGuard VPN | 2,50€ | 60€ | 24 mois (2 ans) | 16 | 6 |
Hola Premium VPN | 2,69€ | 96,84€ | 36 mois (3 ans) | 22 | 10 |
TunnelBear | 2,93€ (3,33$) | 120$ (105€) | 36 mois (3 ans) | 26 | 5 |
Hide My Ass | 2,99€ | 107,64€ | 36 mois (3 ans) | 290 | 5 |
NordVPN | 2,99€ | 71,76€ | 24 mois (2 ans) | 60 | 6 |
VPN Proxy Master | 3,09€ (3,75$) | 89,99$ (74,05€) | 24 mois (2 ans) | 40 | 5 |
IPVANISH | 3,30€ (3,75$) | 44,99$ (39,60€) | 12 mois | 75 | Illimité |
Windscribe | 3,37€ (4,08$) | 49$ (40,43€) | 12 mois | 63 | Illimité |
Freedome VPN | 3,33€ | 39,99€ | 12 mois | 22 | 3 |
Avast VPN | 3,75€ | 135€ | 36 mois (3 ans) | 34 | 5 |
AVG VPN | 3,99€ | 95,76€ | 24 mois (2 ans) | NC | 5 |
ProtonVPN | 4€ | 48€ | 12 mois | 40 | 2 |
LE VPN | 4,95€ | 59,40€ | 12 mois | 120 | Illimité |
Panda Dome VPN | 5,14€ | 61,74€ | 12 mois | NC | 5 |
PotatoVPN | 5,44€ (5,99$) | 71,99$ (65,43€) | 12 mois | ? | ? |
Phantom VPN Pro | 5,95€ | 5,95€ | 1 mois | 46 | Illimité |
VyprVPN | 7,17€ | 86€ | 12 mois | 70 | 5 |
VIpre VPN | 7,17€ | 86€ | 12 mois | 50 | 10 |
ExpressVPN | 7,86€ | 94,41€ | 12 mois | 160 | 5 |
FastestVPN | - | 20$ (16,5€) | A VIE 🔥 | 40 | 15 |
Obtenez une protection instantanée et sécurisée de vos données et gardez votre identité privée avec PIA VPN. Avec PIA, bénéficiez d’un accès sécurisé, de la liberté d’Internet et d’une connexion sécurisée.